
“Ros Business Consulting” – Un articolato gruppo di testate e portali online su diverse tematiche legate agli ambienti economici.finanziari.
Forniscono notizie con elevatissime audience su temi di politica, economia e finanza, analisi e commenti su dati finanziari, meteo, articoli di approfondimento, dati in tempo reale su tutti i segmenti del mercato finanziario e della Borsa Russa.
Progetto | Formato | Audience mensile | Audience settimanale |
---|---|---|---|
RBC | 240 x 200 | 8 907.500 | 3 985.400 |
RBKdaily | 240 x 200 | 4 165.300 | 1 471.900 |
Quote.ru | 240 x 200 | – | – |
Utro.ru | 240 x 200 | 4 061.500 | 1 369.100 |
Autonews.ru | 240 x 200 | 1 666.200 | 588.200 |
Cnews.ru | 240 x 200 | 1 663.700 | 559.200 |
RBKStil | 240 x 200 | – | – |
[insert page=’lista-portali’ display=’content’]